

MATTHYSSE WALTER DARIO
Licencia: 26757379
Tipo y Nro.de Documento: DNI 26757379
Fecha de Nacimiento: 29/08/1978 Lugar: ESPERANZA (SANTA FE)
|
Fecha |
Lugar |
Rival |
Pac. |
Res. |
Rnd. |
Peso |
Titulo |
| 04/10/2002 | COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) (Argentina) | VILCHEZ JUAN ROBERTO | 4 | GKO | 3 | 65.600 | . |
| 29/11/2002 | COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) (Argentina) | VILCHEZ JUAN ROBERTO | 4 | GKOT | 2 | 64.600 | . |
| 13/12/2002 | TRELEW (CHUBUT) (Argentina) | SANDOVAL JUAN CARLOS | 4 | GKO | 3 | 66.500 | . |
| 08/03/2003 | COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) (Argentina) | MONTIEL CLAUDIO RUBEN | 4 | GPP | 4 | 66.300 | . |
| 05/04/2003 | RIO GALLEGOS (SANTA CRUZ) (Argentina) | GOMEZ VICTOR ANTONIO | 6 | GKO | 1 | 66.900 | . |
| 12/04/2003 | RIO MAYO (CHUBUT) (Argentina) | FERNANDEZ ANGEL FABIAN | 4 | GKOT | 2 | 65.800 | . |
| 10/05/2003 | COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) (Argentina) | ALVAREZ ANGEL SANTOS | 4 | GKO | 2 | 66.700 | . |
| 14/06/2003 | BOLIVAR (BS.AS.) (Argentina) | ARIAS DIEGO DANIEL | 4 | GKO | 2 | 66.400 | . |
| 11/07/2003 | JUNIN - BS AS (Argentina) | NIEVA MARIO JAVIER | 6 | GKO | 1 | 67.050 | . |
| 22/08/2003 | JUNIN - BS AS (Argentina) | ROJAS EDUARDO JESUS OSCAR | 6 | GKOT | 3 | 68.200 | . |
| 10/10/2003 | JUNIN - BS AS (Argentina) | MOLINAS CARLOS IGNACIO | 8 | GKO | 3 | 66.750 | . |
| 14/11/2003 | JUNIN - BS AS (Argentina) | MARQUEZ LORENZO | 8 | GKOT | 3 | 67.400 | . |
| 16/01/2004 | TRELEW (CHUBUT) (Argentina) | ALEGRE MARCOS CARLOS | 8 | GKOT | 1 | 66.500 | . |
| 20/03/2004 | JUNIN - BS AS (Argentina) | BLANCO JAVIER ALEJANDRO | 12 | GKOT | 2 | 66.450 | OMB LATINO |
| 17/04/2004 | SANTA FE (Argentina) | GOMEZ JORGE | 10 | GKOT | 2 | 66.500 | . |
| 04/06/2004 | TRELEW (CHUBUT) (Argentina) | OLIVA RUBEN DARIO | 12 | GKOT | 2 | 66.650 | OMB LATINO |
| 06/08/2004 | JUNIN - BS AS (Argentina) | AVILA HECTOR IGNACIO | 10 | GKOT | 2 | 69.400 | . |
| 03/09/2004 | COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) (Argentina) | TOLOSA FACUNDO DAVID | 10 | GKO | 2 | 67.500 | . |
| 08/10/2004 | CORDOBA (CORDOBA) (Argentina) | JEREZ CARLOS ADAN | 12 | GKOT | 8 | 66.400 | OMB LATINO |
| 03/12/2004 | CORDOBA (CORDOBA) (Argentina) | ROJAS SILVIO WALTER | 10 | GKOT | 2 | 68.600 | . |
| 11/03/2005 | JUNIN - BS AS (Argentina) | MARTINEZ RAUL | 12 | GKOT | 1 | 69.400 | TITULO MUNDO HISPANO |
| 20/05/2005 | PUERTO MADRYN (CHUBUT) (Argentina) | VILLAGRA JUAN CARLOS | 10 | GKO | 8 | 71.200 | . |
| 10/09/2005 | TRELEW (CHUBUT) (Argentina) | MEZA JUAN ITALO | 8 | GKO | 6 | 70.800 | . |
| 22/10/2005 | ROSARIO (SANTA FE) (Argentina) | REUQUE ROBERTO HERNAN | 12 | SD | 2 | 66.300 | OMB LATINO |
| Suspendido desde el 25/10/2005 hasta el 25/02/2006 (TRIBUNAL DE DISCIPLINA (APELO EL 2/12)) | |||||||
| 08/12/2005 | SAN DIEGO (EE.UU.) | TOLIVER XAVIER | 12 | GKOT | 1 | 66.400 | TITULO FEDECENTRO AMB |
| 01/04/2006 | SANTA FE (Argentina) | ALDERETE JUAN CARLOS | 12 | GKOT | 1 | 66.500 | OMB LATINO |
| 27/05/2006 | CARSON (EE.UU.) | WILLIAMS PAUL | 12 | PKOT | 10 | 66.440 | TNABO |
| 20/10/2006 | TRELEW (CHUBUT) (Argentina) | GOMEZ JORGE | 10 | GKOT | 2 | 70.500 | . |
| 14/07/2007 | ATLANTIC CITY (EE.UU.) | CINTRON KERMIT | 12 | PKO | 2 | 66.670 | TITULO MUNDIAL FIB |
| Total de Combates: 29 | Ganados: 26 | Perdidos: 2 | Empatados: 0 |
| A/Límite: 25 | A/Límite: 2 | S/Decisión: 1 |


